- Описание
- Отзывы (0)
- Характеристики внутреннего блока
- Характеристики наружного блока
Описание товара
Напольно-потолочный кондиционер AUX ALCF-H24/4R1 – превосходная альтернатива традиционным моделям. Он вырабатывает направленный поток воздуха, который в зависимости от места установки изначально ориентирован вдоль стены или потолка; позволяет эффективно оптимизировать климат в помещении и избежать нежелательного переохлаждения людей.
Напольно-потолочный кондиционер AUX ALCF-H24/4R1 имеет стильный и лаконичный дизайн и ультратонкий корпус, отлично вписывается в интерьер жилых, офисных, коммерческих помещений. Такая модель очень эффективна в помещениях с классической и сложной геометрией пространства, ее белый цвет и миниатюрные обтекаемые формы позволяют сохранить дизайнерскую концепцию оформления самых креативных и стильных интерьеров.
Напольно-потолочный кондиционер AUX ALCF-H24/4R1 оснащен функциональными системами «антисквозняк» и самодиагностики и легко управляется посредством дистанционного пульта. Эффективно работает на охлаждение и обогрев с минимальным энергопотреблением, не создает акустического дискомфорта и формирует приятный и безопасный для физиологии людей 3d поток воздуха.
Особенности:
- Ультратонкий корпус
- Низкий уровень шума
- Удаленное управление Wi-Fi (опция)
- 3D воздушный поток
- Охлаждение при низкой температуре (работают при температуре уличного воздуха до -15С)
Технические характеристики | ALCF-H24\4R1 | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 7.2 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 8.1 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1200.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 840.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 38.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 46.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240, 1ф, 50Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅝ |
Максимальная длина магистрали | м м | 0.0 |
Макс. перепад высот | м м | 0.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 1280×660×205 |
Вес | кг кг г | 34.6 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -5 ...+49 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 ...+24 |
Технические характеристики | AL-H24\4DR1(U)A | |
Производительность (холод) | кВт кВт BTU/час | 7.2 |
Производительность (тепло) | кВт кВт BTU/час | 7.9 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 3750.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 3750.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 58.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 58.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240, 1ф, 50Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм мм дюйм | ⅜ |
Диаметр труб (газ) | дюйм мм дюйм | ⅝ |
Максимальная длина магистрали | м м | 30.0 |
Макс. перепад высот | м м | 15.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 890×320×670 |
Вес | кг кг г | 51.0 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16 ... +49 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев |
Отзывов пока нет.