-3%
Кондиционер AUX ASW-H12A4\FP-R1 AS-H12A4\FP-R1 35м2
32.900,00 руб. 31.900,00 руб.
x
- Описание
- Отзывы (0)
- Характеристики (внутренний блок)
- Характеристики (внешний блок)
Описание товара
Серия кондиционеров Prime. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
| Технические характеристики | ASW-H12A4\FP-R1 |
|---|---|
| Производительность (холод), кВт | 3.5 |
| Производительность (тепло), кВт | 3.6 |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 550.0 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 550.0 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | 27.0 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 36.0 |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ), дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали, м | 15.0 |
| Макс. перепад высот, м | 10.0 |
| Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
| Габариты, мм | 750×200×285 |
| Вес, кг | 9.0 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С |
| Технические характеристики | AS-H12A4\FP-R1 |
|---|---|
| Производительность (холод), кВт | 3.5 |
| Производительность (тепло), кВт | 3.6 |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 2000.0 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 2000.0 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | - |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 52.0 |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ), дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали, м | 15.0 |
| Макс. перепад высот, м | 10.0 |
| Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
| Габариты, мм | 710×240×500 |
| Вес, кг | 25.0 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С |

Отзывов пока нет.