-5%
Инверторный кондиционер AUX ASW-H18A4\JD-R2DI AS-H18A4\JD-R2DI (J Progressive Inverter) 50м2
80.600,00 руб. 76.600,00 руб.
x
- Описание
- Отзывы (0)
- Характеристики (внутренний блок)
- Характеристики (внешний блок)
Описание товара
Inverter JD-R2DI — это бесшумные сплит-системы, которые по функциональности и дизайну соответствуют технике премиум-класса.
Преимуществами серии являются:
- многоступенчатая очистка воздуха для удаления микробов, пыли, аллергенов и обогащения витамином С;
- оптимизированная подача воздушного потока;
- работа на охлаждение и обогрев;
- инвертор нового поколения для максимальной энергоэффективности;
- низкий уровень шума.
Минималистичный дизайн внутреннего блока от ведущей европейской студии, идеально впишется в любой современный интерьер и подчеркнет изящный вкус хозяина помещения.
Сплит-система работает тихо вне зависимости от настроек, поскольку внешний блок оснащен качественной изоляцией. Для дополнительного снижения уровня шума в кондиционере используются усовершенствованные электродвигатели и вентиляторы с крыльчатками большого диаметра.
На страже здоровья
- Антигрибковая функция
- Режим “Глубокий сон”
- Антисквозняк
- Био-фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Бесшумная работа
- Фильтр с витамином С
- Угольный фильтр
- Увеличенный угол раздачи
Надежность и долговечность
- Самоочистка
- DC инвертор
- Функция самодиагностики
- Электромагнитная совместимость
- Мощное осушение
- Гидрофильные алюминиевые ребра
- Антикоррозийный корпус
- Защита вентилей
Легкость управления
- Автовращение жалюзи
- Таймер
- Автоматический перезапуск
- Управление через Wi-Fi (опция)
- iFeel
| Технические характеристики | ASW-H18A4\JD-R2DI |
|---|---|
| Производительность (холод), кВт | 5.3 |
| Производительность (тепло), кВт | 5.3 |
| Расход воздуха (макс.), м³/ч | 900.0 |
| Расход воздуха (мин.), м³/ч | 900.0 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | 29.0 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 45.0 |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ), дюйм | ½ |
| Максимальная длина магистрали, м | 20.0 |
| Макс. перепад высот, м | 10.0 |
| Тип хладагента, фреон | фреон R32 |
| Габариты, мм | 940×224×316 |
| Вес, кг | 12.0 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16...+47°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20...+24°С |
| Технические характеристики | AS-H18A4\JD-R2DI |
|---|---|
| Производительность (холод), кВт | 5.3 |
| Производительность (тепло), кВт | 5.3 |
| Расход воздуха (макс.), м³/ч | 2000.0 |
| Расход воздуха (мин.), м³/ч | 2000.0 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | - |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 54.0 |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ), дюйм | ½ |
| Максимальная длина магистрали, м | 20.0 |
| Макс. перепад высот, м | 10.0 |
| Тип хладагента, фреон | фреон R32 |
| Габариты, мм | 800×315×545 |
| Вес, кг | 35.0 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16...+47°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20...+24°С |















Отзывов пока нет.