- Описание
- Отзывы (0)
- Технические характеристики
Описание товара
- Датчик 3D I-SEE создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
- Система очистки воздуха Plasma Quad позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Естественный воздушный поток внутреннего блока передает особенности природного движения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
- Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
- Низкий уровень шума — 20 дБ (MSZ-FH25VE).
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
Применяется в комплекте с
Параметр | MSZ-FH50VE2-ER1 |
---|---|
Холодопроизводительность | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.380 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.20 (A++) |
Энергоэффективность (EER) | 3.62 |
Уровень шума (охлаждение) | 27-31-35-39-44 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 6.00 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.550 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.60 (A++) |
Энергоэффективность (COP) | 4.05 |
Уровень шума (нагрев) | 25-29-34-39-46 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 384 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 744 м3/ч |
Вес | 13.5 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 925х234х305(+17) |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток | 14.00 А |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 30 м |
Макс. перепад высот | 15 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Применяется в комплекте с | MXZ-3E54VA-ER1 MXZ-3E68VA-ER1 MXZ-4E72VA-ER1 MXZ-4E83VA-ER2 MXZ-5E102VA-ER2 MXZ-6D122VA-ER2 |
Отзывов пока нет.