Инверторный внутренний блок Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE3W-ER1
28.390,00 руб.
x
- Описание
- Отзывы (0)
- Технические характеристики
Описание товара
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума.
Применяется в комплекте с
Параметр | MSZ-EF25VE3W-ER1 |
---|---|
Холодопроизводительность | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.545 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.50 (A+++) |
Уровень шума (охлаждение) | 21-23-29-36-42 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 3.20 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.700 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.70 (A++) |
Уровень шума (нагрев) | 21-24-29-37-45 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 240 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 630 м3/ч |
Вес | 11.5 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 895x195x299 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Отзывов пока нет.