- Описание
- Свойства
- Отзывы (0)
- Характеристики
Описание товара
Kentatsu Bravo
Свойства
Инвертор | Нет |
---|---|
Бренд | Kentatsu |
Обслуживаемая площадь | 20 |
Режим работы | охлаждение\обогрев |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет блока | Белый |
Модель внутреннего блока | KSGB21HFAN1 | |
Модель наружного блока | KSRB21HFAN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.2 |
Нагрев | 2.34 | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.68 |
Нагрев | 0.65 | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | - |
Нагрев (SСОР) | - | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.21 / A |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 340 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 422 / 375 / 302 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0.6 |
Уровень шума (выс. /сред. /низ.), дБА | Внутренний блок | 36 / 32 / 27 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 715 x 194 x 285 |
Наружный блок | 700 x 270 x 550 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 7.2 |
Наружный блок | 23.5 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | |
Длина между блоками, м | 20 | |
Перепад высот между блоками, м | 8 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | 18 ~ 43 |
Нагрев | -7 ~ 24 |
Отзывов пока нет.