- Описание
- Отзывы (0)
- Технические характеристики
Описание товара
- Самая высокая энергоэффективность среди полупромышленных кондиционеров.
- Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при активации «ночного режима».
- Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков.
- Встроенная система контроля утечки хладагента.
- Кондиционеры серии DELUXE POWER Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых магистралей не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.
- Встроенная функция ротации и резервирования.
Параметр | PUHZ-ZRP140YKA2 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | 14.00 кВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.370 кВт | |
Теплопроизводительность | 16.00 кВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 4.700 кВт | |
Уровень шума (нагрев) | 52 дБ(А) | |
Расход воздуха (макс.) | 7200 м3/ч | |
Вес | 132.0 кг | |
Габариты ШхГхВ, мм | 1338x1050x370 | |
Напряжение питания | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц | |
Макс. рабочий ток | 13.00 А | |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) | |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) | |
Макс. длина магистрали | 75 м | |
Макс. перепад высот | 30 м | |
Заводская заправка хладагента | 5.00 кг | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 … +46°C DB (-15°C при установленной панели защиты от ветра) | |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -20 … +15°C WB | |
Страна производитель | Великобритания |
Отзывов пока нет.