- Описание
- Отзывы (0)
- Технические характеристики
Описание товара
- Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии ZUBADAN сохраняет номинальное значение вплоть до температуры наружного воздуха -15°С. При дальнейшем понижении температуры (завод-изготовитель гарантирует работоспособность наружных блоков серии «R2.UK» до температуры -28°С) теплопроизводительность начинает уменьшаться. Но при этом сохраняется преимущество, как перед обычными системами, так и перед энергоэффективными системами серии POWER INVERTER.
- Алгоритм управления цепью инжекции может быть оптимизирован с целью достижения максимальной теплопроизводительности, например, при пуске системы в холодном помещении. Другой режим, в котором важна максимальная производительность – это режим оттаивания наружного теплообменника (испарителя). Режим оттаивания, избежать которого в тепловых насосах с воздушным охлаждением невозможно, происходит быстро и совершенно незаметно для пользователя.
Параметр | PUHZ-SHW112VHAR3 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | 10.00 кВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.786 кВт | |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.50 А | |
Уровень шума (охлаждение) | 69 дБ(А) | |
Теплопроизводительность | 11.20 кВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2.667 кВт | |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.00 (A+) | |
Уровень шума (нагрев) | 52 дБ(А) | |
Расход воздуха (макс.) | 6000 м3/ч кг | |
Вес | 120.0 кг | |
Габариты ШхГхВ, мм | 1350x330(+30)x950 | |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
Макс. рабочий ток | 35.80 А | |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) | |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 … +46°C DB (-15°C при установленной панели защиты от ветра) | |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | –28 ~ +35°C — ГВС, –28 ~ +21°C — отопление |
|
Страна производитель | Великобритания |
Отзывов пока нет.