-26%
Инверторный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA
65.200,00 руб. 48.300,00 руб.
x
- Описание
- Отзывы (1)
- Технические характеристики
- Характеристики (внешний блок)
Описание товара
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где нет необходимости в расширенных функциях, а также специальных требований к дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter станет оптимальным выбором.
- Сезонная энергоэффективность класса А+
- Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
1 отзыв на Инверторный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA
Параметр | MSZ-DM35VA-ER1 |
---|---|
Холодопроизводительность | 3.10 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.040 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.10 (A) |
Уровень шума (охлаждение) | 22-31-38-45 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 3.60 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.995 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 3.80 (A) |
Уровень шума (нагрев) | 23-30-37-44 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 228 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 654 м3/ч |
Вес | 9.0 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 799х232х290 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток | 6.50 А |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +15 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Параметр | MUZ-DM35VA-ER1 |
Холодопроизводительность | 3.10 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.040 кВт |
Рабочий ток (охлаждение) | 4.90 А |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.10 (A) |
Уровень звуковой мощности | 64 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 3.60 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.995 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 3.80 (A) |
Уровень шума (нагрев) | 50 дБ(А) |
Вес | 25.0 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 699x249x538 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Пусковой ток | 4.90 А |
Макс. рабочий ток | 6.50 А |
Коэффициент мощности не менее | 0.90 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Заводская заправка хладагента | 0.72 кг |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +15 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Князь Анатолий –
Достоинства: Легко устанавливается, тихий, простое меню.
Недостатки: Одни плюсы.
Комментарий: Купил на днях этот кондиционер. Долго выбирал и присматривался, но после тщательного сравнения с другими моделями и марками, решил что конкретно этот подойдет больше всего. Впечатлил гарантийный срок, предусмотренный изготовителем. Доставили его нам быстро, на удивление, установка тоже не заняла много времени. Сначала прислушивался, никак не мог понять работает ли он вообще (было очень тихо), но почти сразу ощутил поток холодного воздуха, понял, что работает. Также эта модель оказалась проста в использовании. Простое и понятное меню с моментальным переключением режимов. Одним словом, все очень просто и не заморочено.
Отзыв взят с Яндекс.Маркет